公告本公司董事會通過 110 年度合併財務報告
Share on
公司代號:6285
序號:1
主旨:公告本公司董事會通過 110 年度合併財務報告
符合條款:第四條第 31 款
事實發生日:111/03/09
內容:
- 提報董事會或經董事會決議日期:111/03/09
- 2. 審計委員會通過日期:111/03/09
- 3. 財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期:110/01/01~110/12/31 - 4. 1 月 1 日累計至本期止營業收入(仟元):67,229,599
- 5. 1 月 1 日累計至本期止營業毛利(毛損)(仟元):7,253,928
- 6. 1 月 1 日累計至本期止營業利益(損失)(仟元):880,736
- 7. 1 月 1 日累計至本期止稅前淨利(淨損)(仟元):1,411,665
- 8. 1 月 1 日累計至本期止本期淨利(淨損)(仟元):1,232,154
- 9. 1 月 1 日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)(仟元):1,232,154
- 10. 1 月 1 日累計至本期止基本每股盈餘(損失)(元):3.15
- 11. 期末總資產(仟元):44,497,005
- 12. 期末總負債(仟元):27,494,406
- 13. 期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):17,002,599
- 14. 其他應敘明事項:無