RFID Portal
WAVE®天線
規格
型號 | XRBS-P5-23 | XRBS-P5-19 |
---|---|---|
尺寸 | 233 cm × 28 cm × 10 cm | 190 cm × 28 cm × 10 cm |
重量 | 20 kg | 16 kg |
操作溫度 | –4 °F 至 140 °F (–20 °C 至 60 °C) | |
頻段 | 902 MHz to 928 MHz | |
增益 | 5.5 dBi | |
阻抗 | 50 Ω | |
電壓駐波比 | < 1.7 : 1 | |
極化方向 | 多重線性極化 | |
最大輸入功率 | 10 W | |
波束寬度 | 360° | |
連接器 | TNC 反極式 | |
隨附連接線及長度 | 無 |
天線輻射場型
WAVE® Antenna旨在打造均勻且完整的訊號感測空間。當在一定空間內安裝一對WAVE® Antenna時,兩支天線會相互補強,創造一個具備全方向性且極化多樣性的感測環境。