WAVE®天線
WAVE®天線
規格
型號 | XRAB-7 | XRAB-5 | XRAB-3 |
---|---|---|---|
尺寸 | 221 cm × 23 cm × 4.3 cm | 155 cm × 23 cm × 4.3 cm | 91 cm × 23 cm × 4.3 cm |
重量 | 1.8 kg | 1.4 kg | 0.8 kg |
操作溫度 | –4 °F 至 140 °F (–20 °C 至 60 °C) | ||
頻段 | 902 MHz至 928 MHz | ||
增益 | 5.5 dBi | 4.5 dBi | 3.5 dBi |
阻抗 | 50 Ω | ||
電壓駐波比 | 小於 1.7 : 1 | ||
極化方向 | Multi-linear | ||
最大輸入功率 | 10 W | ||
波束寬度 | 360° | ||
連接器 | TNC 反極式 | ||
隨附連接線及長度 | 無 |
天線輻射場型
WAVE® Antenna旨在打造均勻且完整的訊號感測空間。當在一定空間內安裝一對WAVE® Antenna時,兩支天線會相互補強,創造一個具備全方向性且極化多樣性的感測環境。